O Sine do ceará disponibiliza vagas de emprego em diversas áreas. Interessados devem comparecer nos locais de atendimento do Sine de sua Cidade, munidos da carteira de trabalho, documentos pessoais e comprovante de endereço.
Confira as oportunidades:
| FORTALEZA Centro - Rua. Assunção, 699 - Fone :(85) 3101.2775 Aldeota - Av. Santos Dumont, 5015 - Fone :(85) 3101.1660 Antonio Bezerra - Av.Demetrio de Menezes, 3750 - Fone :(85) 3101.2743 Messejana - Av.Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Fone :(85) 3101.2138 Parangaba - Av. João Pessoa, 6239 - Fone :(85) 3101.3034 Balcão CDL - Rua. 25 de Março, 882 - Centro - Fone :(85) 3101.2741 Balcão Central Fácil - Rua.Pedro Borges,1770 - Centro - Fone :(85) 3105-2748 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Açougueiro | 26 | ||||||||||
| Alinhador de pneus | 01 | ||||||||||
| Assistente de logística de transporte | 01 | ||||||||||
| Assistente de vendas | 20 | ||||||||||
| Atendente de farmácia - balconista | 02 | ||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 | ||||||||||
| Auxiliar técnico na mecânica de máquinas | 01 | ||||||||||
| Churrasqueiro | 02 | ||||||||||
| Consultor de vendas | 01 | ||||||||||
| Copeiro de hospital | 01 | ||||||||||
| Costureira de reparação de roupas | 02 | ||||||||||
| Eletrotécnico | 01 | ||||||||||
| Empacotador, a mão | 10 | ||||||||||
| Estofador de móveis | 01 | ||||||||||
| Estoquista | 20 | ||||||||||
| Farmacêutico | 01 | ||||||||||
| Gerente administrativo de lanchonete | 01 | ||||||||||
| Gerente comercial | 01 | ||||||||||
| Gerente de bar, cantina e restaurante | 01 | ||||||||||
| Gerente de restaurante | 01 | ||||||||||
| Gerente geral de vendas | 01 | ||||||||||
| Inspetor de qualidade | 02 | ||||||||||
| Manicure | 06 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de automóveis | 01 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de motocicletas | 01 | ||||||||||
| Mecânico de motor a diesel | 01 | ||||||||||
| Médico do trabalho | 02 | ||||||||||
| Mestre padeiro | 01 | ||||||||||
| Montador | 03 | ||||||||||
| Operador de caixa | 20 | ||||||||||
| Operador de câmera de televisão | 02 | ||||||||||
| Operador de máquina de serraria | 01 | ||||||||||
| Pintor de automóveis | 01 | ||||||||||
| Recepcionista atendente | 01 | ||||||||||
| Reparador de veículos automotores | 02 | ||||||||||
| Representante comercial autônomo | 01 | ||||||||||
| Secretária(o) executiva(o) | 06 | ||||||||||
| Secretário bilíngüe | 03 | ||||||||||
| Serralheiro | 01 | ||||||||||
| Subgerente de restaurante | 01 | ||||||||||
| Supervisor administrativo | 01 | ||||||||||
| Supervisor de vendas comercial | 01 | ||||||||||
| Supervisor de vendas de serviços | 06 | ||||||||||
| Técnico analista de pcp | 01 | ||||||||||
| Técnico de enfermagem | 11 | ||||||||||
| Técnico de manutenção de computador | 01 | ||||||||||
| Técnico de manutenção eletrônica | 03 | ||||||||||
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 | ||||||||||
| Técnico de telefonia | 02 | ||||||||||
| Técnico em saúde bucal | 01 | ||||||||||
| Tradutor | 01 | ||||||||||
| Vendedor interno | 08 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 06 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Agente de recrutamento e seleção | 03 | ||||||||||
| Assistente de vendas | 01 | ||||||||||
| Atendente de padaria | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 04 | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 03 | ||||||||||
| Auxiliar de manutenção predial | 01 | ||||||||||
| Conferente de logística | 01 | ||||||||||
| Especialista em telecomunicações ( tecnólogo ) | 01 | ||||||||||
| Estoquista | 01 | ||||||||||
| Fiscal de loja | 02 | ||||||||||
| Mecânicos de veículos automotores | 01 | ||||||||||
| Operador de caixa | 05 | ||||||||||
| Operador de empilhadeira | 01 | ||||||||||
| Operador de processo de produção | 03 | ||||||||||
| Passadeira de peças confeccionadas | 01 | ||||||||||
| Porteiro | 10 | ||||||||||
| Telefonista | 01 | ||||||||||
| Teleoperador | 106 | ||||||||||
| Vendedor interno | 01 | ||||||||||
| Vigilante | 10 | ||||||||||
ARACATI Rua.Cel. Alexanzito, 447 - Centro - Fone :(88) 3446.2609 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Mecânico de automóvel | 01 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Atendente de balcão | 01 | ||||||||||
BATURITÉ Rua. Francisco Braga Filho,1015 -Cons. Estelita - Fone :(85) 3347.4240 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar administrativo | 01 | ||||||||||
| Instalador de equipamentos de comunicação | 01 | ||||||||||
CAMOCIM Rua. Paissandu, 1801- Centro - Fone :(88) 3621.6487 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Confeiteiro | 01 | ||||||||||
| Demonstrador de mercadorias | 01 | ||||||||||
| Professores de cursos livres | 05 | ||||||||||
| Tosador de animais domésticos | 01 | ||||||||||
| Vendedor por catálogos | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Ajudante de farmácia | 01 | ||||||||||
| Contínuo | 01 | ||||||||||
CANINDÉ Rua. Praça Nem Martins, 2164 – Centro - Fone :(88) 3343.6825 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Administrador | 01 | ||||||||||
| Agente de vendas de serviços | 04 | ||||||||||
| Atendente de lanchonete | 01 | ||||||||||
| Auxiliar administrativo | 04 | ||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||||||||||
| Costureira de máquinas industriais | 15 | ||||||||||
| Costureira em geral | 01 | ||||||||||
| Cozinheiro geral | 01 | ||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 04 | ||||||||||
| Estoquista | 01 | ||||||||||
| Nutricionista | 02 | ||||||||||
| Operador de microcomputador | 01 | ||||||||||
| Vendedor interno | 01 | ||||||||||
| Vendedor porta a porta | 04 | ||||||||||
| Vigilante | 10 | ||||||||||
CASCAVEL Av. Dr. Pedro de Queiroz Ferreira,1891- Centro - Fone :(85) 3334.3593 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 01 | ||||||||||
| Engenheiro agrônomo | 01 | ||||||||||
| Engenheiro ambiental | 01 | ||||||||||
| Técnico em geologia | 01 | ||||||||||
| Técnico em manutenção de equipamentos de informática | 01 | ||||||||||
| Tecnólogo em meio ambiente | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||
CAUCAIA Rua Cel. João Licínio ,510 - Centro - Fone :(85) 3101.3378 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Corretor de imóveis | 10 | ||||||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 05 | ||||||||||
| Faturista | 01 | ||||||||||
| Operador de caldeira | 01 | ||||||||||
| Salva-vidas | 03 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de expedição | 02 | ||||||||||
| Operador de máquinas fixas, em geral | 02 | ||||||||||
CRATEUS Rua. Coronel Zezé, 1216 - Centro - Fone :(88) 3692.3522 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Babá | 01 | ||||||||||
| Costureiro na confecção em série | 01 | ||||||||||
| Cozinheiro de restaurante | 01 | ||||||||||
| Cozinheiro geral | 01 | ||||||||||
| Cuidador de idosos | 01 | ||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 | ||||||||||
| Faxineiro | 01 | ||||||||||
| Gerente comercial | 01 | ||||||||||
| Gerente de vendas | 01 | ||||||||||
| Manicure | 01 | ||||||||||
| Marceneiro | 01 | ||||||||||
| Mecânico de veículos | 01 | ||||||||||
| Operador de caixa | 01 | ||||||||||
| Porteiro | 01 | ||||||||||
| Promotor de vendas | 01 | ||||||||||
| Representante comercial autônomo | 01 | ||||||||||
| Técnico de rede (telecomunicações) | 01 | ||||||||||
| Vendedor interno | 01 | ||||||||||
| Vendedor porta a porta | 02 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 03 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Vendedor interno | 01 | ||||||||||
CRATO Rua. Monsenhor Esmeraldo, 686 – Centro - Fone :(88) 3102.1240 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Atendente de lojas | 02 | ||||||||||
| Supervisor comercial | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 10 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Oficial de serviços gerais na manutenção de edificações | 01 | ||||||||||
EUSÉBIO Rua. Rua Irmã Ambrosina, S/N - Centro - Fone :(85) 3101.2136 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de cozinha | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de depósito | 02 | ||||||||||
| Auxiliar de eletrônica | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 01 | ||||||||||
| Camareira de hotel | 01 | ||||||||||
| Garçom | 02 | ||||||||||
| Instalador de alarmes residenciais | 01 | ||||||||||
| Recepcionista, em geral | 01 | ||||||||||
| Repositor - em supermercados | 03 | ||||||||||
| Supervisor administrativo | 01 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar administrativo | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de limpeza | 02 | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 17 | ||||||||||
HORIZONTE Av. Pres. Castelo Branco, 4591 - Centro - Fone :(85) 3336.6161 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Costureira de máquina reta | 01 | ||||||||||
| Estampador de tecido | 01 | ||||||||||
| Instrutor de informática | 01 | ||||||||||
| Manipulador de moldados (abrasivos) | 01 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 | ||||||||||
| Orientador educacional | 01 | ||||||||||
| Padeiro | 01 | ||||||||||
| Pregoeiro | 01 | ||||||||||
| Professor de inglês | 01 | ||||||||||
| Revisor de tecidos acabados | 01 | ||||||||||
| Supervisor da confecção de artefatos de tecidos, couros e afins | 01 | ||||||||||
| Telhador (telhas plásticas) | 01 | ||||||||||
IGUATU Rua. Floriano Peixoto, 474- Centro - Fone :(88) 3581.9453 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Costureira de máquinas industriais | 01 | ||||||||||
| Mecânico de veículos | 01 | ||||||||||
| Soldador | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 04 | ||||||||||
ITAITINGA Rua. Miguel Fernandes S/N - Fone :(85) 3377.2621 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Churrasqueiro | 01 | ||||||||||
| Eletricista | 01 | ||||||||||
| Promotor de vendas | 01 | ||||||||||
ITAPIPOCA Rua. Mons. Tabosa, 2989-Coqueiro - Fone :(88) 3631.3879 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar técnico de refrigeração | 01 | ||||||||||
JUAZEIRO DO NORTE Rua. Interventor Francisco Erivano Cruz,120 - Centro - Fone :(88) 3572.4744 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Assistente de vendas | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de escrituração fiscal | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros | 03 | ||||||||||
| Confeiteiro | 02 | ||||||||||
| Coordenador de cobrança | 01 | ||||||||||
| Cortador de roupas | 01 | ||||||||||
| Costureiro na confecção em série | 05 | ||||||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 01 | ||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 | ||||||||||
| Passador de roupas | 01 | ||||||||||
| Porteiro | 08 | ||||||||||
| Promotor de vendas | 01 | ||||||||||
| Supervisor de seção de serviços gerais | 02 | ||||||||||
| Supervisor de vendas comercial | 01 | ||||||||||
| Tecnólogo em secretariado escolar | 01 | ||||||||||
| Torneiro repuxador | 01 | ||||||||||
| Tosador de animais domésticos | 01 | ||||||||||
| Zelador | 04 | ||||||||||
LIMOEIRO DO NORTE Rua. José Satino, 120 – Centro - Fone :(88) 3423.6960 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Gerente administrativo e financeiro | 01 | ||||||||||
| Recepcionista atendente | 01 | ||||||||||
| Vendedor de serviços | 02 | ||||||||||
| Vendedor porta a porta | 16 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 01 | ||||||||||
MARACANAÚ Av. Senador Virgílio Távora, 615 – 1º Distrito Industrial - Fone :(85) 3101.3030 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Administrador de marketing | 01 | ||||||||||
| Motorista de caminhão | 01 | ||||||||||
| Zelador | 03 | ||||||||||
MARANGUAPE Rua. Mundica Paula,216 - Centro - Fone :(85) 3101.2813 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Cobrador externo | 05 | ||||||||||
| Contramestre de indústrias têxtil | 03 | ||||||||||
| Costureiro, a máquina na confecção em série | 40 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 02 | ||||||||||
| Revisor de tecidos acabados | 05 | ||||||||||
| Supervisor de costura do vestuário | 01 | ||||||||||
| Torneiro cnc | 01 | ||||||||||
| Vendedor interno | 02 | ||||||||||
MORADA NOVA Av. Manoel Castro de Andrade,301- Centro - Fone :(88) 3422-2818 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Atendente de farmácia - balconista | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de expedição | 04 | ||||||||||
| Montador de calçados | 37 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Servente de limpeza | 01 | ||||||||||
| Trabalhador polivalente da confecção de calçados | 06 | ||||||||||
PACAJUS Rua. Luis Claudio,S/N - Centro - Fone :(85) 3348.4594 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Atendente de farmácia - balconista | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de costureira (no acabamento) | 01 | ||||||||||
| Costureira em geral | 01 | ||||||||||
| Serralheiro industrial | 01 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 01 | ||||||||||
PACATUBA Rua. Rua: Coronel José Libânio, 412-C – Centro - Fone :(85) 3101.3352 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Contramestre de acabamento (indústria têxtil) | 02 | ||||||||||
| Costureiro na confecção em série | 20 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de máquinas de costura | 01 | ||||||||||
| Vendedor de serviços | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 05 | ||||||||||
PECÉM Rua. Rua Francisco Câncio, - S/N - Centro - Fone :(85) 3315.1375 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Advogado | 01 | ||||||||||
| Alinhador de pneus | 01 | ||||||||||
| Analista de logistica | 01 | ||||||||||
| Analista tributário (economista) | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 | ||||||||||
| Chefe de orçamento | 01 | ||||||||||
| Gestor de documentos | 01 | ||||||||||
| Mecânico de amortecedores | 01 | ||||||||||
| Mecânico de auto em geral | 01 | ||||||||||
| Mecânico de injeção eletrônica | 01 | ||||||||||
| Motorista carreteiro | 03 | ||||||||||
| Vigilante | 04 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar de linha de produção | 01 | ||||||||||
QUIXADÁ Rua. Dr. Rui Maia, 420 - Centro - Fone :(88) 3445.1044 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Babá | 02 | ||||||||||
| Motofretista | 01 | ||||||||||
| Pizzaiolo | 01 | ||||||||||
| Técnico de vendas | 01 | ||||||||||
| Vendedor porta a porta | 08 | ||||||||||
QUIXERAMOBIM Rua. Dona Francisca Santiago 30– Centro - Fone :(88) 3441.4910 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Atendente de balcão | 02 | ||||||||||
| Atendente de lanchonete | 01 | ||||||||||
| Pizzaiolo | 01 | ||||||||||
| Vendedor interno | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 01 | ||||||||||
RUSSAS Rua.Cel. Araújo Lima, 1458 A - Centro - Fone :(88) 3411.8563 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Churrasqueiro | 02 | ||||||||||
| Promotor de vendas | 02 | ||||||||||
| Representante comercial autônomo | 02 | ||||||||||
SOBRAL Rua. Cel. João silvestre, 201 – Centro - Fone :(88) 3695.3117 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Analista de recursos humanos | 01 | ||||||||||
| Arquiteto de edificações | 01 | ||||||||||
| Assistente administrativo | 01 | ||||||||||
| Assistente de contabilidade industrial | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de contabilidade | 01 | ||||||||||
| Auxiliar de dentista | 01 | ||||||||||
| Auxiliar mecânico de refrigeração | 01 | ||||||||||
| Barman | 01 | ||||||||||
| Cabeleireiro | 01 | ||||||||||
| Cadista (desenhista técnico de arquitetura) | 01 | ||||||||||
| Cobrador externo | 03 | ||||||||||
| Confeiteiro | 01 | ||||||||||
| Desenhista projetista mecânico | 01 | ||||||||||
| Editor de imagem | 01 | ||||||||||
| Eletricista de alta-tensão | 01 | ||||||||||
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 02 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de máquina industrial | 01 | ||||||||||
| Mecânico de manutenção de veículos ferroviários | 01 | ||||||||||
| Operador eletromecânico | 01 | ||||||||||
| Preparador de massas alimentícias - na fabricação | 01 | ||||||||||
| Promotor de vendas | 02 | ||||||||||
| Supervisor de atendimento ao cliente | 01 | ||||||||||
| Técnico de refrigeração (instalação) | 01 | ||||||||||
| Tecnólogo em eletrônica | 01 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 06 | ||||||||||
| Visual merchandiser | 02 | ||||||||||
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Auxiliar administrativo | 01 | ||||||||||
TAUA Av. Odilon Aguiar,19- Centro - Fone :(88) 3437.1601 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Serralheiro | 02 | ||||||||||
TIANGUÁ Av. Prefeito Jaques Nunes, 1.411 – Centro - Fone :(88) 3671.9329 | |||||||||||
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS | ||||||||||
| Ajudante de cozinha | 01 | ||||||||||
| Enfermeiro de centro cirúrgico | 01 | ||||||||||
| Professor de biologia no ensino médio | 01 | ||||||||||
| Professor de química (ensino superior) | 01 | ||||||||||
| Vendedor interno | 02 | ||||||||||
| Vendedor pracista | 02 | ||||||||||
| Zelador | 01 | ||||||||||
| |||||||||||
